函館ダート
集計シュウケイ期間キカン:2016/1/1〜2019/5/31
騎手キシュベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数30走以上)
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ルメール 8-4-6-13/31 25.80% 38.70% 58.10% 75 79
池添謙一 11-10-12-35/68 16.20% 30.90% 48.50% 130 114
北村友一 13-13-5-39/70 18.60% 37.10% 44.30% 199 101
岩田康誠 19-21-10-73/123 15.40% 32.50% 40.70% 90 69
蛯名正義 2-6-7-26/41 4.90% 19.50% 36.60% 9 80
国分恭介 3-7-4-26/40 7.50% 25.00% 35.00% 188 110
原田和真 4-6-3-25/38 10.50% 26.30% 34.20% 74 123
藤岡佑介 11-5-3-37/56 19.60% 28.60% 33.90% 118 69
横山武史 8-9-8-56/81 9.90% 21.00% 30.90% 95 88
松岡正海 9-9-7-58/83 10.80% 21.70% 30.10% 60 95
調教師チョウキョウシベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数20走以上)
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
(栗)飯田祐史 3-9-7-10/29 10.30% 41.40% 65.50% 27 130
(栗)角田晃一 8-6-2-11/27 29.60% 51.90% 59.30% 94 134
(美)伊藤圭三 7-2-5-18/32 21.90% 28.10% 43.80% 186 149
(栗)牧浦充徳 1-5-4-13/23 4.30% 26.10% 43.50% 14 134
(美)蛯名利弘 1-5-4-13/23 4.30% 26.10% 43.50% 25 210
(栗)池添兼雄 5-3-1-13/22 22.70% 36.40% 40.90% 528 201
(栗)荒川義之 2-5-1-14/22 9.10% 31.80% 36.40% 18 53
(美)斎藤誠 3-2-1-14/20 15.00% 25.00% 30.00% 87 55
(美)矢野英一 1-3-2-14/20 5.00% 20.00% 30.00% 125 73
(栗)矢作芳人 5-4-2-27/38 13.20% 23.70% 28.90% 241 120
騎手キシュ×厩舎キュウシャベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数5走以上)
騎手,調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
北村友一×安田隆行 1-4-1-1/7 14.30% 71.40% 85.70% 31 117
蛯名正義×荒川義之 2-5-1-2/10 20.00% 70.00% 80.00% 40 117
藤岡佑介×角田晃一 2-2-0-1/5 40.00% 80.00% 80.00% 198 144
岩田康誠×角田晃一 2-2-0-1/5 40.00% 80.00% 80.00% 62 108
池添謙一×浜田多実 1-2-1-1/5 20.00% 60.00% 80.00% 46 110
国分恭介×高橋亮 0-2-2-1/5 0.00% 40.00% 80.00% 0 150
松岡正海×蛯名利弘 0-3-2-2/7 0.00% 42.90% 71.40% 0 227
岩田康誠×牧浦充徳 1-4-0-3/8 12.50% 62.50% 62.50% 42 100
丸山元気×松永昌博 0-3-2-3/8 0.00% 37.50% 62.50% 0 281
松岡正海×古賀史生 3-0-0-2/5 60.00% 60.00% 60.00% 356 140