函館ハコダテシバ
集計シュウケイ期間キカン:2016/1/1〜2019/5/31
騎手キシュベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数30走以上)
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ルメール 17-14-10-36/77 22.10% 40.30% 53.20% 59 71
池添謙一 25-17-15-78/135 18.50% 31.10% 42.20% 102 97
岩田康誠 24-28-21-108/181 13.30% 28.70% 40.30% 55 76
浜中俊 8-9-5-37/59 13.60% 28.80% 37.30% 58 80
北村友一 12-14-19-79/124 9.70% 21.00% 36.30% 55 104
三浦皇成 9-6-8-41/64 14.10% 23.40% 35.90% 75 80
吉田隼人 23-18-11-100/152 15.10% 27.00% 34.20% 92 87
原田和真 3-3-5-23/34 8.80% 17.60% 32.40% 127 285
藤岡佑介 13-12-10-80/115 11.30% 21.70% 30.40% 76 70
武豊 5-2-3-24/34 14.70% 20.60% 29.40% 59 55
調教師チョウキョウシベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数20走以上)
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
(栗)安田隆行 5-5-1-10/21 23.80% 47.60% 52.40% 138 90
(栗)音無秀孝 4-4-2-11/21 19.00% 38.10% 47.60% 86 101
(栗)須貝尚介 12-13-10-39/74 16.20% 33.80% 47.30% 100 103
(栗)中竹和也 4-4-5-16/29 13.80% 27.60% 44.80% 116 96
(栗)西村真幸 4-9-5-25/43 9.30% 30.20% 41.90% 42 86
(栗)五十嵐忠 5-1-2-12/20 25.00% 30.00% 40.00% 232 110
(美)大竹正博 5-2-5-19/31 16.10% 22.60% 38.70% 75 89
(美)岩戸孝樹 3-2-4-16/25 12.00% 20.00% 36.00% 77 200
(栗)鮫島一歩 3-2-5-18/28 10.70% 17.90% 35.70% 178 107
(栗)清水久詞 4-4-0-17/25 16.00% 32.00% 32.00% 37 46
騎手キシュ×厩舎キュウシャベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数10走以上)
騎手,調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
池添謙一×池添兼雄 2-3-3-3/11 18.20% 45.50% 72.70% 106 176
ルメール×藤沢和雄 3-3-3-7/16 18.80% 37.50% 56.30% 30 71
北村友一×須貝尚介 2-5-3-8/18 11.10% 38.90% 55.60% 33 104
北村友一×安田隆行 3-2-1-5/11 27.30% 45.50% 54.50% 172 101
藤岡康太×藤岡健一 2-3-1-5/11 18.20% 45.50% 54.50% 227 112
北村友一×音無秀孝 2-3-2-6/13 15.40% 38.50% 53.80% 83 133
岩田康誠×須貝尚介 2-3-4-9/18 11.10% 27.80% 50.00% 31 98
吉田隼人×高柳瑞樹 2-2-1-5/10 20.00% 40.00% 50.00% 80 74
池添謙一×大竹正博 2-1-1-6/10 20.00% 30.00% 40.00% 61 68
四位洋文×昆貢 1-4-0-8/13 7.70% 38.50% 38.50% 26 93