| V_[g |  |  |  |  |  |  | 
| WvϊΤF2016/1/1`2019/4/21 |  |  |  |  |  | 
| RθΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o50Θγj |  |  |  |  |  | 
| Rθ | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| Λθ\Ύ | 15-8-12-39/74 | 20.30% | 31.10% | 47.30% | 72 | 82 | 
| ΫR³C | 14-15-8-54/91 | 15.40% | 31.90% | 40.70% | 122 | 98 | 
| cΣTM | 6-9-5-36/56 | 10.70% | 26.80% | 35.70% | 57 | 85 | 
| kΊFκ | 9-11-8-51/79 | 11.40% | 25.30% | 35.40% | 40 | 82 | 
| Lx | 11-10-11-69/101 | 10.90% | 20.80% | 31.70% | 89 | 74 | 
| εμρν | 15-9-10-79/113 | 13.30% | 21.20% | 30.10% | 150 | 112 | 
| δTρ | 6-6-4-38/54 | 11.10% | 22.20% | 29.60% | 86 | 319 | 
| gcΉl | 13-11-13-90/127 | 10.20% | 18.90% | 29.10% | 41 | 66 | 
| OYc¬ | 7-6-3-39/55 | 12.70% | 23.60% | 29.10% | 62 | 69 | 
| ‘Rj | 6-10-10-64/90 | 6.70% | 17.80% | 28.90% | 98 | 86 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ²³tΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o50Θγj |  |  |  |  |  | 
| ²³t | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| (ό)Α‘ͺO | 7-7-5-32/51 | 13.70% | 27.50% | 37.30% | 120 | 138 | 
| (I)Rΰ€ρ | 8-4-6-32/50 | 16.00% | 24.00% | 36.00% | 64 | 87 | 
| (ό)Ψo | 9-6-4-34/53 | 17.00% | 28.30% | 35.80% | 101 | 112 | 
| (ό)s\ρ | 6-6-8-44/64 | 9.40% | 18.80% | 31.30% | 58 | 80 | 
| (ό)qυρ | 6-9-8-54/77 | 7.80% | 19.50% | 29.90% | 48 | 62 | 
| (ό)¬Όκj | 7-7-4-43/61 | 11.50% | 23.00% | 29.50% | 59 | 107 | 
| (ό)ιΨLq | 6-3-6-37/52 | 11.50% | 17.30% | 28.80% | 145 | 120 | 
| (ό)¬μY | 9-3-1-42/55 | 16.40% | 21.80% | 23.60% | 90 | 62 | 
| (ό)yc« | 5-3-5-44/57 | 8.80% | 14.00% | 22.80% | 95 | 112 | 
| (ό)IcO | 5-7-2-48/62 | 8.10% | 19.40% | 22.60% | 28 | 81 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Rθ~XΙΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o10Θγj |  |  |  |  |  | 
| Rθ,²³t | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| δTρ~lc½ΐ | 3-3-1-5/12 | 25.00% | 50.00% | 58.30% | 250 | 1249 | 
| Ξ΄γω~qυρ | 2-1-5-6/14 | 14.30% | 21.40% | 57.10% | 142 | 127 | 
| Ϋc±ξ~ε|³ | 3-5-0-7/15 | 20.00% | 53.30% | 53.30% | 64 | 114 | 
| eςκχ~eς²Ώ | 2-3-3-10/18 | 11.10% | 27.80% | 44.40% | 47 | 143 | 
| εμρν~Ψo | 6-2-1-12/21 | 28.60% | 38.10% | 42.90% | 207 | 93 | 
| Ψ¦Iη~βΛFχ | 1-2-2-7/12 | 8.30% | 25.00% | 41.70% | 62 | 103 | 
| Lx~σ©Gκ | 1-2-2-7/12 | 8.30% | 25.00% | 41.70% | 77 | 120 | 
| Ξ΄γω~Φ‘½ | 1-2-3-9/15 | 6.70% | 20.00% | 40.00% | 56 | 72 | 
| {θkl~JΉ | 1-3-1-8/13 | 7.70% | 30.80% | 38.50% | 44 | 190 | 
| Ψ¦η~ξμpκ | 2-2-0-7/11 | 18.20% | 36.40% | 36.40% | 155 | 59 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |