| VΕ1000M |  |  |  |  |  |  | 
| WvϊΤF2016/1/1`2019/4/21@¦Η`βcdΜέ |  |  |  |  | 
| gΚ¬Ρ |  |  |  |  |  |  | 
| gΤ | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| Pg | 6-5-5-118/134 | 4.50% | 8.20% | 11.90% | 63 | 68 | 
| Qg | 3-4-3-125/135 | 2.20% | 5.20% | 7.40% | 10 | 22 | 
| Rg | 8-4-8-117/137 | 5.80% | 8.80% | 14.60% | 131 | 65 | 
| Sg | 6-10-8-115/139 | 4.30% | 11.50% | 17.30% | 26 | 116 | 
| Tg | 9-4-9-119/141 | 6.40% | 9.20% | 15.60% | 105 | 79 | 
| Ug | 6-14-13-108/141 | 4.30% | 14.20% | 23.40% | 30 | 77 | 
| Vg | 12-18-12-134/176 | 6.80% | 17.00% | 23.90% | 113 | 104 | 
| Wg | 21-13-12-135/181 | 11.60% | 18.80% | 25.40% | 124 | 90 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| rΏΚ¬Ρ |  |  |  |  |  |  | 
| rΏγθ | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| ½nE¦° | 18-21-5-58/102 | 17.60% | 38.20% | 43.10% | 178 | 130 | 
| ½nEζs | 30-27-29-149/235 | 12.80% | 24.30% | 36.60% | 202 | 158 | 
| ½nEc | 21-19-28-417/485 | 4.30% | 8.20% | 14.00% | 47 | 69 | 
| ½nEγϋ | 2-5-8-344/359 | 0.60% | 1.90% | 4.20% | 12 | 27 | 
| ½nEΟΈΨ | 0-0-0-0/0 | @ | @ | @ | @ | @ | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ν²nΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o10Θγj |  |  |  |  | 
| ν²n | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| [NtH[X | 1-2-2-6/11 | 9.10% | 27.30% | 45.50% | 80 | 415 | 
| n[cNC | 1-2-1-7/11 | 9.10% | 27.30% | 36.40% | 78 | 195 | 
| Ntl | 3-2-0-9/14 | 21.40% | 35.70% | 35.70% | 161 | 76 | 
| LOwC[ | 3-1-0-8/12 | 25.00% | 33.30% | 33.30% | 130 | 85 | 
| _CW[ | 4-7-12-52/75 | 5.30% | 14.70% | 30.70% | 27 | 78 | 
| g[Zz}{V | 1-2-0-7/10 | 10.00% | 30.00% | 30.00% | 245 | 96 | 
| [GO | 1-2-2-12/17 | 5.90% | 17.60% | 29.40% | 78 | 90 | 
| Afo2 | 2-1-2-13/18 | 11.10% | 16.70% | 27.80% | 202 | 99 | 
| Ah}CI[ | 1-1-1-8/11 | 9.10% | 18.20% | 27.30% | 30 | 61 | 
| OX_[ | 1-0-3-11/15 | 6.70% | 6.70% | 26.70% | 23 | 68 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| RθΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o10Θγj |  |  |  |  | 
| Rθ | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| HR^κ | 4-0-0-6/10 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 268 | 97 | 
| Ξ΄γω | 4-4-1-14/23 | 17.40% | 34.80% | 39.10% | 186 | 89 | 
| μ{hF | 1-0-4-9/14 | 7.10% | 7.10% | 35.70% | 24 | 77 | 
| Ψ¦ηη | 0-2-3-9/14 | 0.00% | 14.30% | 35.70% | 0 | 527 | 
| ΞμTI | 1-3-2-13/19 | 5.30% | 21.10% | 31.60% | 22 | 108 | 
| Λθ\Ύ | 0-1-3-9/13 | 0.00% | 7.70% | 30.80% | 0 | 64 | 
| kΊFκ | 2-3-1-14/20 | 10.00% | 25.00% | 30.00% | 25 | 70 | 
| Ϋc±ξ | 3-2-5-25/35 | 8.60% | 14.30% | 28.60% | 186 | 108 | 
| HcTρ | 2-2-0-10/14 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 60 | 95 | 
| βρ | 2-1-2-14/19 | 10.50% | 15.80% | 26.30% | 144 | 75 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ²³tΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o10Θγj |  |  |  |  | 
| ²³t | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| (I)Ή³GF | 2-3-3-5/13 | 15.40% | 38.50% | 61.50% | 50 | 139 | 
| (ό)c | 2-2-1-6/11 | 18.20% | 36.40% | 45.50% | 64 | 81 | 
| (ό)Α‘aG | 2-2-1-7/12 | 16.70% | 33.30% | 41.70% | 67 | 406 | 
| (ό)ξμpκ | 1-1-9-16/27 | 3.70% | 7.40% | 40.70% | 12 | 196 | 
| (I)XcΌs | 3-2-0-8/13 | 23.10% | 38.50% | 38.50% | 120 | 94 | 
| (ό)ΞΡPF | 5-3-4-20/32 | 15.60% | 25.00% | 37.50% | 316 | 118 | 
| (ό)Ic | 1-4-1-13/19 | 5.30% | 26.30% | 31.60% | 8 | 75 | 
| (ό)φΦml | 5-2-2-20/29 | 17.20% | 24.10% | 31.00% | 125 | 77 | 
| (ό)JΉ | 1-1-2-9/13 | 7.70% | 15.40% | 30.80% | 160 | 312 | 
| (I)―μυu | 0-1-3-9/13 | 0.00% | 7.70% | 30.80% | 0 | 200 | 
|  |  |  |  |  |  |  |