| VΕ1200`1400M |  |  |  |  |  |  | 
| WvϊΤF2016/1/1`2019/4/21@¦Η`βcdΜέ |  |  |  |  | 
| gΚ¬Ρ |  |  |  |  |  |  | 
| gΤ | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| Pg | 13-8-17-153/191 | 6.80% | 11.00% | 19.90% | 115 | 93 | 
| Qg | 11-7-13-165/196 | 5.60% | 9.20% | 15.80% | 155 | 65 | 
| Rg | 8-13-9-170/200 | 4.00% | 10.50% | 15.00% | 31 | 47 | 
| Sg | 15-20-10-158/203 | 7.40% | 17.20% | 22.20% | 91 | 98 | 
| Tg | 17-10-11-167/205 | 8.30% | 13.20% | 18.50% | 50 | 64 | 
| Ug | 9-13-13-170/205 | 4.40% | 10.70% | 17.10% | 19 | 49 | 
| Vg | 16-13-22-202/253 | 6.30% | 11.50% | 20.20% | 67 | 80 | 
| Wg | 17-20-12-217/266 | 6.40% | 13.90% | 18.40% | 100 | 64 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| rΏΚ¬Ρ |  |  |  |  |  |  | 
| rΏγθ | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| ½nE¦° | 32-14-8-51/105 | 30.50% | 43.80% | 51.40% | 471 | 215 | 
| ½nEζs | 33-43-38-266/380 | 8.70% | 20.00% | 30.00% | 110 | 107 | 
| ½nEc | 35-39-42-592/708 | 4.90% | 10.50% | 16.40% | 43 | 62 | 
| ½nEγϋ | 6-8-19-492/525 | 1.10% | 2.70% | 6.30% | 25 | 25 | 
| ½nEΟΈΨ | 0-0-0-0/0 | @ | @ | @ | @ | @ | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ν²nΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o20Θγj |  |  |  |  | 
| ν²n | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| ubN^Ch | 2-2-4-14/22 | 9.10% | 18.20% | 36.40% | 50 | 119 | 
| _CW[ | 12-6-7-54/79 | 15.20% | 22.80% | 31.60% | 159 | 83 | 
| nlXuO | 3-3-3-20/29 | 10.30% | 20.70% | 31.00% | 196 | 94 | 
| _mVeB | 3-2-3-21/29 | 10.30% | 17.20% | 27.60% | 204 | 108 | 
| LVTmLZL | 4-5-4-37/50 | 8.00% | 18.00% | 26.00% | 61 | 62 | 
| }nb^JtF | 3-2-3-24/32 | 9.40% | 15.60% | 25.00% | 68 | 63 | 
| fB[vCpNg | 8-8-4-62/82 | 9.80% | 19.50% | 24.40% | 41 | 73 | 
| n[cNC | 2-0-3-16/21 | 9.50% | 9.50% | 23.80% | 60 | 104 | 
| }c_Sbz | 4-1-9-46/60 | 6.70% | 8.30% | 23.30% | 37 | 70 | 
| Ah}C[ | 5-2-3-35/45 | 11.10% | 15.60% | 22.20% | 176 | 64 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| RθΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o20Θγj |  |  |  |  | 
| Rθ | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| Λθ\Ύ | 10-5-5-12/32 | 31.30% | 46.90% | 62.50% | 100 | 111 | 
| Lx | 2-3-6-19/30 | 6.70% | 16.70% | 36.70% | 30 | 110 | 
| HcTρ | 4-3-2-17/26 | 15.40% | 26.90% | 34.60% | 163 | 95 | 
| gcΉl | 4-3-5-26/38 | 10.50% | 18.40% | 31.60% | 65 | 70 | 
| lDf | 4-2-0-14/20 | 20.00% | 30.00% | 30.00% | 57 | 44 | 
| Ξ΄γω | 4-2-7-31/44 | 9.10% | 13.60% | 29.50% | 27 | 70 | 
| εμρν | 1-8-3-36/48 | 2.10% | 18.80% | 25.00% | 5 | 52 | 
| Δcεm | 1-6-4-33/44 | 2.30% | 15.90% | 25.00% | 19 | 60 | 
| ΫR³C | 2-2-4-25/33 | 6.10% | 12.10% | 24.20% | 52 | 51 | 
| ΓΊΎG | 8-2-7-59/76 | 10.50% | 13.20% | 22.40% | 81 | 71 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ²³tΚ¬Ρi‘¦gbv10¦o10Θγj |  |  |  |  | 
| ²³t | 
Κx | ¦ | AΞ¦ | ‘¦ | Pρϋl | ‘ρϋl | 
| (ό)qυρ | 2-2-4-14/22 | 9.10% | 18.20% | 36.40% | 38 | 111 | 
| (ό)Ic | 1-1-3-15/20 | 5.00% | 10.00% | 25.00% | 12 | 57 | 
| (ό)IcO | 2-1-2-16/21 | 9.50% | 14.30% | 23.80% | 51 | 72 | 
| (ό)ΞΡPF | 1-3-1-16/21 | 4.80% | 19.00% | 23.80% | 197 | 121 | 
| (ό)βΛFχ | 2-2-2-20/26 | 7.70% | 15.40% | 23.10% | 43 | 97 | 
| (ό)
μML | 4-0-1-18/23 | 17.40% | 17.40% | 21.70% | 351 | 92 | 
| (ό)μ_ρ | 2-1-3-22/28 | 7.10% | 10.70% | 21.40% | 58 | 57 | 
| (ό)c΄² | 2-2-2-24/30 | 6.70% | 13.30% | 20.00% | 41 | 36 | 
| (ό)΄T | 2-2-0-16/20 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 50 | 38 | 
| (ό)c | 1-2-1-16/20 | 5.00% | 15.00% | 20.00% | 19 | 60 | 
|  |  |  |  |  |  |  |