VŠƒŽΕ2000M`
WŒvƒVƒ…ƒEƒPƒCŠϊŠΤƒLƒJƒ“F2016/1/1`2019/4/21@¦—ΗƒŠƒ‡ƒE`βcƒ„ƒ„dƒIƒ‚‚Μ‚έ
›˜gƒƒN‡ƒWƒ…ƒ“•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒL
˜g”Τ ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
‚P˜g 5-11-9-75/100 5.00% 16.00% 25.00% 46 147
‚Q˜g 5-6-6-90/107 4.70% 10.30% 15.90% 29 62
‚R˜g 12-7-10-85/114 10.50% 16.70% 25.40% 76 61
‚S˜g 13-9-3-98/123 10.60% 17.90% 20.30% 182 68
‚T˜g 7-10-8-104/129 5.40% 13.20% 19.40% 134 88
‚U˜g 8-10-10-106/134 6.00% 13.40% 20.90% 50 70
‚V˜g 10-12-15-115/152 6.60% 14.50% 24.30% 25 73
‚W˜g 12-7-11-125/155 7.70% 12.30% 19.40% 76 45
›‹rŽΏƒLƒƒƒNƒVƒc•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒL
‹rŽΏγ‚θ ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
•½’nE“¦‚° 11-8-5-56/80 13.80% 23.80% 30.00% 309 145
•½’nEζs 26-25-30-151/232 11.20% 22.00% 34.90% 101 121
•½’nE’†’c 25-27-28-301/381 6.60% 13.60% 21.00% 65 68
•½’nEŒγ•ϋ 5-4-8-277/294 1.70% 3.10% 5.80% 10 24
•½’nEΟΈΨ 5-8-1-13/27 18.50% 48.10% 51.90% 90 110
›Žν‰²”nƒVƒ…ƒ{ƒo•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘ŸƒtƒNƒVƒ‡ƒE—¦ƒŠƒcƒgƒbƒv10¦o‘–ƒVƒ…ƒbƒ\ƒE”ƒXƒE10‘–ƒ\ƒEˆΘγƒCƒWƒ‡ƒEj
Žν‰²”n ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv 5-3-5-10/23 21.70% 34.80% 56.50% 55 144
ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg 10-9-5-29/53 18.90% 35.80% 45.30% 87 189
ƒ”ƒBƒNƒgƒ[ƒ‹ƒsƒT 3-5-1-14/23 13.00% 34.80% 39.10% 50 67
ƒfƒB[ƒvƒuƒŠƒ‰ƒ“ƒe 1-4-2-15/22 4.50% 22.70% 31.80% 88 91
ƒ[ƒGƒ“ƒOƒŠƒ“ 0-2-2-9/13 0.00% 15.40% 30.80% 0 107
ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF 3-5-1-24/33 9.10% 24.20% 27.30% 51 78
ƒJƒ“ƒpƒj[ 1-0-2-8/11 9.10% 9.10% 27.30% 40 83
ƒn[ƒrƒ“ƒWƒƒ[ 3-5-6-42/56 5.40% 14.30% 25.00% 16 103
ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ 2-0-1-9/12 16.70% 16.70% 25.00% 191 74
ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh 6-5-10-64/85 7.10% 12.90% 24.70% 23 58
›‹RŽθƒLƒVƒ…•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”10‘–ˆΘγj
‹RŽθ ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
‚lDƒfƒ€ 5-4-1-4/14 35.70% 64.30% 71.40% 77 112
Ξ‹΄γω 9-4-9-15/37 24.30% 35.10% 59.50% 145 146
ŒΛθŒ\‘Ύ 5-4-3-18/30 16.70% 30.00% 40.00% 55 57
μ–”Œ«Ž‘ 0-3-1-7/11 0.00% 27.30% 36.40% 0 270
‹g“c”Ήl 5-2-3-20/30 16.70% 23.30% 33.30% 81 76
ŽΔ“c‘Pb 3-0-2-10/15 20.00% 20.00% 33.30% 344 110
“ΰ“c”ŽK 1-5-1-14/21 4.80% 28.60% 33.30% 13 73
“c•Σ—TM 1-2-1-9/13 7.70% 23.10% 30.80% 58 160
‹g“c–L 3-1-1-12/17 17.60% 23.50% 29.40% 310 103
Ÿ‰Y³Žχ 2-5-1-20/28 7.10% 25.00% 28.60% 21 117
›’²‹³Žtƒ`ƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒEƒV•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”10‘–ˆΘγj
’²‹³Žt ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
(”ό)‚–Ψ“o 2-1-2-5/10 20.00% 30.00% 50.00% 160 174
(”ό)ŽΔ“c­l 2-0-2-6/10 20.00% 20.00% 40.00% 174 94
(ŒI)’r]‘ΧŽυ 3-1-1-9/14 21.40% 28.60% 35.70% 107 60
(”ό)–Ψ‘Ί“N–η 2-2-0-9/13 15.40% 30.80% 30.80% 60 49
(”ό)“y“c–« 3-0-0-7/10 30.00% 30.00% 30.00% 536 117
(”ό)γŒ΄”Ž”V 2-1-1-10/14 14.30% 21.40% 28.60% 257 122
(”ό)‰œ‘Ί• 0-2-2-11/15 0.00% 13.30% 26.70% 0 52
(”ό)@‘œ‹`’‰ 2-2-1-14/19 10.50% 21.10% 26.30% 55 54
(”ό)–qŒυ“ρ 1-3-1-15/20 5.00% 20.00% 25.00% 25 47
(”ό)¬Š}—ύO 1-1-1-9/12 8.30% 16.70% 25.00% 15 42