“Œ‹žŽΕ1400M
WŒvƒVƒ…ƒEƒPƒCŠϊŠΤƒLƒJƒ“F2016/1/1`2018/12/31@¦—ΗƒŠƒ‡ƒE`βcƒ„ƒ„dƒIƒ‚‚Μ‚έ
›˜gƒƒN‡ƒWƒ…ƒ“•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒL
˜g”Τ ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
‚P˜g 26-18-27-187/258 10.10% 17.10% 27.50% 234 121
‚Q˜g 17-17-21-217/272 6.30% 12.50% 20.20% 111 67
‚R˜g 19-16-17-232/284 6.70% 12.30% 18.30% 43 56
‚S˜g 22-14-20-238/294 7.50% 12.20% 19.00% 71 57
‚T˜g 14-24-17-247/302 4.60% 12.60% 18.20% 67 59
‚U˜g 21-25-18-249/313 6.70% 14.70% 20.40% 42 60
‚V˜g 17-26-23-307/373 4.60% 11.50% 17.70% 44 57
‚W˜g 25-22-17-320/384 6.50% 12.20% 16.70% 71 55
›‹rŽΏƒLƒƒƒNƒVƒc•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒL
‹rŽΏγ‚θ ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
•½’nE“¦‚° 23-15-10-113/161 14.30% 23.60% 29.80% 289 104
•½’nEζs 47-56-53-411/567 8.30% 18.20% 27.50% 57 91
•½’nE’†’c 77-69-73-803/1022 7.50% 14.30% 21.40% 102 71
•½’nEŒγ•ϋ 14-22-24-669/729 1.90% 4.90% 8.20% 24 29
•½’nEΟΈΨ 0-0-0-1/1 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
›Žν‰²”nƒVƒ…ƒ{ƒo•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘ŸƒtƒNƒVƒ‡ƒE—¦ƒŠƒcƒgƒbƒv10¦o‘–ƒVƒ…ƒbƒ\ƒE”ƒXƒE20‘–ƒ\ƒEˆΘγƒCƒWƒ‡ƒEj
Žν‰²”n ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA 8-4-2-20/34 23.50% 35.30% 41.20% 89 62
ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC 5-7-7-32/51 9.80% 23.50% 37.30% 41 87
ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh 6-10-2-32/50 12.00% 32.00% 36.00% 60 95
ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ 14-14-18-99/145 9.70% 19.30% 31.70% 47 89
ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF 5-4-1-23/33 15.20% 27.30% 30.30% 38 60
ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC 7-4-2-31/44 15.90% 25.00% 29.50% 165 160
ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn 3-5-4-29/41 7.30% 19.50% 29.30% 120 90
ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg 13-8-9-74/104 12.50% 20.20% 28.80% 54 72
ƒGƒCƒVƒ“ƒtƒ‰ƒbƒVƒ… 1-2-3-15/21 4.80% 14.30% 28.60% 14 59
ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ€[ƒ“ 8-5-5-46/64 12.50% 20.30% 28.10% 124 77
›‹RŽθƒLƒVƒ…•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”20‘–ˆΘγj
‹RŽθ ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
ƒ‹ƒ[ƒ‹ 19-7-10-28/64 29.70% 40.60% 56.30% 91 81
ŒΛθŒ\‘Ύ 20-18-12-60/110 18.20% 34.50% 45.50% 62 90
•Ÿ‰i—Sˆκ 7-3-3-17/30 23.30% 33.30% 43.30% 193 102
‚lDƒfƒ€ 5-6-3-23/37 13.50% 29.70% 37.80% 43 75
“c•Σ—TM 12-13-10-70/105 11.40% 23.80% 33.30% 80 77
ŽO‰Yc¬ 6-6-7-42/61 9.80% 19.70% 31.10% 484 124
‹g“c”Ήl 5-1-2-18/26 19.20% 23.10% 30.80% 458 138
“ΰ“c”ŽK 11-6-12-81/110 10.00% 15.50% 26.40% 71 62
Ξ‹΄γω 3-7-3-37/50 6.00% 20.00% 26.00% 19 97
‰‘ŽR“TO 9-5-1-45/60 15.00% 23.30% 25.00% 102 58
›’²‹³Žtƒ`ƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒEƒV•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”20‘–ˆΘγj
’²‹³Žt ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
(”ό)“‘‘ς˜a—Y 8-4-9-16/37 21.60% 32.40% 56.80% 108 98
(”ό)ŒΓ‰κT–Ύ 0-6-4-11/21 0.00% 28.60% 47.60% 0 122
(”ό)‘Š‘ςˆθ 2-6-5-18/31 6.50% 25.80% 41.90% 290 166
(”ό)@‘œ‹`’‰ 3-6-8-24/41 7.30% 22.00% 41.50% 38 244
(”ό)γŒ΄”Ž”V 4-4-6-21/35 11.40% 22.90% 40.00% 73 110
(”ό)Žθ’Λ‹M‹v 7-3-3-21/34 20.60% 29.40% 38.20% 212 90
(ŒI)΄…‹vŽŒ 5-2-1-13/21 23.80% 33.30% 38.10% 100 67
(”ό)ŒΛ“c”Ž•Ά 4-5-1-17/27 14.80% 33.30% 37.00% 28 81
(”ό)–Ψ‘Ί“N–η 2-4-1-13/20 10.00% 30.00% 35.00% 20 73
(”ό)ŒI“c“O 3-5-3-22/33 9.10% 24.20% 33.30% 34 85