中山ナカヤマダート
集計シュウケイ期間キカン:2016/1/1〜2019/2/17
騎手キシュベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数50走以上)
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
M.デム 10-9-6-25/50 20.00% 38.00% 50.00% 80 93
ルメール 30-20-17-80/147 20.40% 34.00% 45.60% 62 72
マーフィ 9-6-8-36/59 15.30% 25.40% 39.00% 68 67
戸崎圭太 72-59-44-287/462 15.60% 28.40% 37.90% 68 69
横山典弘 40-24-24-155/243 16.50% 26.30% 36.20% 126 93
田辺裕信 60-52-51-294/457 13.10% 24.50% 35.70% 127 93
岩田康誠 12-10-12-79/113 10.60% 19.50% 30.10% 76 90
ミナリク 8-8-5-53/74 10.80% 21.60% 28.40% 136 115
三浦皇成 34-40-24-255/353 9.60% 21.00% 27.80% 80 70
北村宏司 31-36-37-287/391 7.90% 17.10% 26.60% 90 99
調教師チョウキョウシベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数50走以上)
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
(美)堀宣行 9-7-6-33/55 16.40% 29.10% 40.00% 57 74
(栗)牧浦充徳 6-5-10-35/56 10.70% 19.60% 37.50% 104 163
(美)鹿戸雄一 4-13-7-46/70 5.70% 24.30% 34.30% 27 156
(美)萩原清 14-6-13-65/98 14.30% 20.40% 33.70% 115 106
(美)木村哲也 10-4-8-45/67 14.90% 20.90% 32.80% 48 54
(美)手塚貴久 12-18-13-90/133 9.00% 22.60% 32.30% 139 124
(美)加藤征弘 23-15-8-100/146 15.80% 26.00% 31.50% 133 71
(美)久保田貴 17-9-12-88/126 13.50% 20.60% 30.20% 99 77
(美)高木登 21-15-12-112/160 13.10% 22.50% 30.00% 86 67
(美)高柳瑞樹 26-12-9-117/164 15.90% 23.20% 28.70% 96 68
騎手キシュ×厩舎キュウシャベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数10走以上)
騎手,調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
内田博幸×手塚貴久 6-4-0-5/15 40.00% 66.70% 66.70% 562 130
内田博幸×久保田貴 4-1-3-4/12 33.30% 41.70% 66.70% 191 165
田辺裕信×中舘英二 2-6-0-5/13 15.40% 61.50% 61.50% 73 137
戸崎圭太×上原博之 3-3-0-4/10 30.00% 60.00% 60.00% 77 81
戸崎圭太×田島俊明 2-3-4-6/15 13.30% 33.30% 60.00% 49 135
戸崎圭太×小笠倫弘 1-2-3-4/10 10.00% 30.00% 60.00% 67 109
戸崎圭太×加藤征弘 3-3-0-5/11 27.30% 54.50% 54.50% 45 85
吉田隼人×伊藤圭三 3-4-1-7/15 20.00% 46.70% 53.30% 151 120
大野拓弥×田村康仁 4-4-2-9/19 21.10% 42.10% 52.60% 100 99
ルメール×加藤征弘 8-2-0-10/20 40.00% 50.00% 50.00% 120 76