’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}ŽΕƒVƒo
WŒvƒVƒ…ƒEƒPƒCŠϊŠΤƒLƒJƒ“F2016/1/1`2019/2/17
›‹RŽθƒLƒVƒ…•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”50‘–ˆΘγj
‹RŽθ ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
ƒ‹ƒ[ƒ‹ 58-25-30-62/175 33.10% 47.40% 64.60% 88 93
‚lDƒfƒ€ 24-13-7-45/89 27.00% 41.60% 49.40% 95 78
ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ 13-8-7-32/60 21.70% 35.00% 46.70% 276 133
ŒΛθŒ\‘Ύ 58-84-41-276/459 12.60% 30.90% 39.90% 47 69
•–L 7-8-9-38/62 11.30% 24.20% 38.70% 59 118
•Ÿ‰i—Sˆκ 8-9-8-41/66 12.10% 25.80% 37.90% 70 83
“c•Σ—TM 51-45-38-261/395 12.90% 24.30% 33.90% 70 82
‰‘ŽR“TO 18-23-14-142/197 9.10% 20.80% 27.90% 80 75
ε‚–Ό³‹` 23-31-30-233/317 7.30% 17.00% 26.50% 67 90
Ξ‹΄γω 28-19-22-194/263 10.60% 17.90% 26.20% 97 84
›’²‹³Žtƒ`ƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒEƒV•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”50‘–ˆΘγj
’²‹³Žt ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
(”ό)“‘‘ς˜a—Y 16-18-10-64/108 14.80% 31.50% 40.70% 42 62
(”ό)‘Ž}‰h 32-29-29-135/225 14.20% 27.10% 40.00% 140 96
(ŒI)’r]‘ΧŽυ 4-11-5-33/53 7.50% 28.30% 37.70% 78 75
(”ό)–Ψ‘Ί“N–η 24-17-12-88/141 17.00% 29.10% 37.60% 53 63
(”ό)–ξ–μ‰pˆκ 11-9-5-44/69 15.90% 29.00% 36.20% 96 83
(”ό)–xιs 26-13-12-97/148 17.60% 26.40% 34.50% 76 63
(”ό)‰œ‘Ί• 14-12-9-67/102 13.70% 25.50% 34.30% 85 75
(”ό)”‹Œ΄΄ 16-8-3-54/81 19.80% 29.60% 33.30% 71 54
(”ό)‹ΰ¬‹MŽj 17-8-12-76/113 15.00% 22.10% 32.70% 156 116
(”ό)ŒΛ“c”Ž•Ά 20-16-20-118/174 11.50% 20.70% 32.20% 66 68
›‹RŽθƒLƒVƒ…~‰XŽΙƒLƒ…ƒEƒVƒƒ•Κƒxƒc¬ΡƒZƒCƒZƒLi•‘Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”10‘–ˆΘγj
‹RŽθ,’²‹³Žt ’…•Κ“x” Ÿ—¦ ˜A‘Ξ—¦ •‘Ÿ—¦ ’PŸ‰ρŽϋ’l •‘Ÿ‰ρŽϋ’l
ƒ‹ƒ[ƒ‹~–xιs 3-2-4-3/12 25.00% 41.70% 75.00% 57 122
ŒΛθŒ\‘Ύ~ŒΛ“c”Ž•Ά 3-5-5-5/18 16.70% 44.40% 72.20% 55 101
ƒ‹ƒ[ƒ‹~“‘‘ς˜a—Y 8-6-3-8/25 32.00% 56.00% 68.00% 66 92
“c•Σ—TM~–ξ–μ‰pˆκ 4-2-1-4/11 36.40% 54.50% 63.60% 184 143
ƒ‹ƒ[ƒ‹~–Ψ‘Ί“N–η 7-2-4-8/21 33.30% 42.90% 61.90% 59 73
ƒ}[ƒtƒB~‘Ž}‰h 3-3-2-5/13 23.10% 46.20% 61.50% 43 88
ŒΛθŒ\‘Ύ~γŒ΄”Ž”V 2-4-2-5/13 15.40% 46.20% 61.50% 86 113
ŒΛθŒ\‘Ύ~“‘Œ΄‰pΊ 3-2-1-4/10 30.00% 50.00% 60.00% 195 120
‰‘ŽR“TO~™‰YGΊ 2-3-2-5/12 16.70% 41.70% 58.30% 33 84
“c•Σ—TM~ŒΛ“c”Ž•Ά 2-2-3-5/12 16.70% 33.30% 58.30% 63 101