’†‹žŽÅ1200M
WŒvƒVƒ…ƒEƒPƒCŠúŠÔƒLƒJƒ“F2016/1/1`2018/12/31@¦—ǃŠƒ‡ƒE`âcƒ„ƒ„dƒIƒ‚‚Ì‚Ý
˜gƒƒNƒWƒ…ƒ“•Êƒxƒc¬ÑƒZƒCƒZƒL
˜g”Ô ’…•Ê“x” Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡Ÿ—¦ ’PŸ‰ñŽû’l •¡Ÿ‰ñŽû’l
‚P˜g 8-2-6-84/100 8.00% 10.00% 16.00% 73 45
‚Q˜g 7-12-5-77/101 6.90% 18.80% 23.80% 37 82
‚R˜g 9-4-7-80/100 9.00% 13.00% 20.00% 87 100
‚S˜g 10-7-9-77/103 9.70% 16.50% 25.20% 134 81
‚T˜g 6-13-10-78/107 5.60% 17.80% 27.10% 62 101
‚U˜g 6-5-4-93/108 5.60% 10.20% 13.90% 136 59
‚V˜g 4-7-5-137/153 2.60% 7.20% 10.50% 20 62
‚W˜g 6-6-10-132/154 3.90% 7.80% 14.30% 65 65
‹rŽ¿ƒLƒƒƒNƒVƒc•Êƒxƒc¬ÑƒZƒCƒZƒL
‹rŽ¿ã‚è ’…•Ê“x” Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡Ÿ—¦ ’PŸ‰ñŽû’l •¡Ÿ‰ñŽû’l
•½’nE“¦‚° 16-4-8-28/56 28.60% 35.70% 50.00% 376 164
•½’nEæs 20-18-13-156/207 9.70% 18.40% 24.60% 71 99
•½’nE’†’c 12-31-24-324/391 3.10% 11.00% 17.10% 38 73
•½’nEŒã•û 8-3-11-247/269 3.00% 4.10% 8.20% 64 35
•½’nEÏ¸Ø 0-0-0-0/0 @ @ @ @ @
Ží‰²”nƒVƒ…ƒ{ƒo•Êƒxƒc¬ÑƒZƒCƒZƒLi•¡ŸƒtƒNƒVƒ‡ƒE—¦ƒŠƒcƒgƒbƒv10¦o‘–ƒVƒ…ƒbƒ\ƒEƒXƒE10‘–ƒ\ƒEˆÈãƒCƒWƒ‡ƒEj
Ží‰²”n ’…•Ê“x” Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡Ÿ—¦ ’PŸ‰ñŽû’l •¡Ÿ‰ñŽû’l
ƒLƒ“ƒVƒƒƒTƒmƒLƒZƒL 2-3-6-17/28 7.10% 17.90% 39.30% 269 291
ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg 6-9-1-26/42 14.30% 35.70% 38.10% 104 80
ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn 0-3-1-9/13 0.00% 23.10% 30.80% 0 84
ƒTƒ€ƒ‰ƒCƒn[ƒg 1-0-2-8/11 9.10% 9.10% 27.30% 168 300
ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[ 1-2-1-11/15 6.70% 20.00% 26.70% 84 221
ƒLƒ“ƒOƒYƒxƒXƒg 0-0-3-9/12 0.00% 0.00% 25.00% 0 77
ƒuƒ‰ƒbƒNƒ^ƒCƒh 2-1-1-13/17 11.80% 17.60% 23.50% 344 90
ƒˆƒnƒlƒXƒuƒ‹ƒO 3-0-1-14/18 16.70% 16.70% 22.20% 230 81
ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ 4-2-4-40/50 8.00% 12.00% 20.00% 38 58
ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒv 1-2-0-12/15 6.70% 20.00% 20.00% 34 42
‹RŽèƒLƒVƒ…•Êƒxƒc¬ÑƒZƒCƒZƒLi•¡Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”10‘–ˆÈãj
‹RŽè ’…•Ê“x” Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡Ÿ—¦ ’PŸ‰ñŽû’l •¡Ÿ‰ñŽû’l
•Ÿ‰i—Sˆê 4-4-2-8/18 22.20% 44.40% 55.60% 140 100
K‰p–¾ 5-1-3-17/26 19.20% 23.10% 34.60% 200 116
‚lDƒfƒ€ 1-2-2-10/15 6.70% 20.00% 33.30% 50 63
“¡‰ªN‘¾ 1-5-3-19/28 3.60% 21.40% 32.10% 7 102
¼ŽRO•½ 1-3-4-19/27 3.70% 14.80% 29.60% 18 108
¼Žá•—”n 3-3-3-22/31 9.70% 19.40% 29.00% 67 67
ì–”Œ«Ž¡ 2-1-0-8/11 18.20% 27.30% 27.30% 299 157
ŽL“‡Žx 2-4-2-23/31 6.50% 19.40% 25.80% 120 88
¼“c‘åì 1-3-0-12/16 6.30% 25.00% 25.00% 104 98
–k‘º—Fˆê 1-2-1-14/18 5.60% 16.70% 22.20% 31 52
’²‹³Žtƒ`ƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒEƒV•Êƒxƒc¬ÑƒZƒCƒZƒLi•¡Ÿ—¦ƒgƒbƒv10¦o‘–”10‘–ˆÈãj
’²‹³Žt ’…•Ê“x” Ÿ—¦ ˜A‘Η¦ •¡Ÿ—¦ ’PŸ‰ñŽû’l •¡Ÿ‰ñŽû’l
(ŒI)‰¹–³GF 3-3-2-12/20 15.00% 30.00% 40.00% 113 81
(ŒI)Šp“cWˆê 2-1-2-8/13 15.40% 23.10% 38.50% 226 117
(ŒI)‚‹´—º 1-3-1-8/13 7.70% 30.80% 38.50% 31 125
(ŒI)¼‰YŸˆê 2-4-1-13/20 10.00% 30.00% 35.00% 41 99
(ŒI)”~“c’q”V 1-2-1-9/13 7.70% 23.10% 30.80% 24 84
(ŒI)–ko¬l 1-2-1-9/13 7.70% 23.10% 30.80% 128 110
(ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê 2-0-1-7/10 20.00% 20.00% 30.00% 169 99
(ŒI)–îì–Fl 4-1-0-12/17 23.50% 29.40% 29.40% 215 107
(ŒI)Ž›“‡—Ç 0-2-1-8/11 0.00% 18.20% 27.30% 0 205
(ŒI)²X–Ø» 1-1-2-11/15 6.70% 13.30% 26.70% 58 130