京都キョウトシバ
集計シュウケイ期間キカン:2016/1/1〜2018/12/31
騎手キシュベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数50走以上)
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
M.デム 58-61-41-151/311 18.60% 38.30% 51.40% 64 81
ルメール 57-47-18-127/249 22.90% 41.80% 49.00% 77 77
C.デム 14-11-11-42/78 17.90% 32.10% 46.20% 141 95
川田将雅 67-50-52-208/377 17.80% 31.00% 44.80% 79 89
福永祐一 49-49-30-176/304 16.10% 32.20% 42.10% 71 85
武豊 44-35-47-181/307 14.30% 25.70% 41.00% 73 83
藤岡佑介 32-28-21-158/239 13.40% 25.10% 33.90% 230 103
シュタル 3-5-9-35/52 5.80% 15.40% 32.70% 128 139
浜中俊 40-40-32-255/367 10.90% 21.80% 30.50% 69 72
岩田康誠 26-34-40-231/331 7.90% 18.10% 30.20% 52 77
調教師チョウキョウシベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数50走以上)
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
(栗)友道康夫 33-18-17-66/134 24.60% 38.10% 50.70% 100 102
(栗)中内田充 19-12-10-47/88 21.60% 35.20% 46.60% 135 88
(栗)角居勝彦 26-36-13-96/171 15.20% 36.30% 43.90% 65 74
(栗)藤岡健一 16-16-16-64/112 14.30% 28.60% 42.90% 104 105
(栗)池江泰寿 39-26-17-111/193 20.20% 33.70% 42.50% 86 69
(栗)藤原英昭 20-22-18-88/148 13.50% 28.40% 40.50% 88 84
(栗)庄野靖志 7-9-10-46/72 9.70% 22.20% 36.10% 47 116
(栗)笹田和秀 9-10-8-49/76 11.80% 25.00% 35.50% 82 89
(栗)大久保龍 12-14-13-72/111 10.80% 23.40% 35.10% 132 98
(栗)須貝尚介 19-22-22-118/181 10.50% 22.70% 34.80% 83 88
騎手キシュ×厩舎キュウシャベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数10走以上)
騎手,調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
M.デム×角居勝彦 9-9-5-11/34 26.50% 52.90% 67.60% 66 96
M.デム×池江泰寿 4-3-3-5/15 26.70% 46.70% 66.70% 119 110
武豊×笹田和秀 3-2-3-4/12 25.00% 41.70% 66.70% 106 130
川田将雅×河内洋 2-3-3-4/12 16.70% 41.70% 66.70% 162 154
モレイラ×池江泰寿 6-3-0-5/14 42.90% 64.30% 64.30% 127 80
福永祐一×友道康夫 4-2-1-4/11 36.40% 54.50% 63.60% 149 131
ルメール×池江泰寿 4-2-2-5/13 30.80% 46.20% 61.50% 61 71
ルメール×友道康夫 5-4-1-7/17 29.40% 52.90% 58.80% 65 133
ルメール×音無秀孝 5-1-1-5/12 41.70% 50.00% 58.30% 118 78
和田竜二×平田修 4-2-1-5/12 33.30% 50.00% 58.30% 224 152