阪神ハンシンダート
集計シュウケイ期間キカン:2016/1/1〜2019/2/17
騎手キシュベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数50走以上)
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
M.デム 65-32-38-125/260 25.00% 37.30% 51.90% 92 87
ルメール 35-33-28-107/203 17.20% 33.50% 47.30% 63 77
川田将雅 55-49-37-166/307 17.90% 33.90% 45.90% 68 85
武豊 25-29-24-123/201 12.40% 26.90% 38.80% 56 78
浜中俊 31-25-27-140/223 13.90% 25.10% 37.20% 88 75
福永祐一 43-34-33-197/307 14.00% 25.10% 35.80% 88 79
戸崎圭太 16-1-10-53/80 20.00% 21.30% 33.80% 126 64
岩田康誠 33-22-34-209/298 11.10% 18.50% 29.90% 69 58
和田竜二 44-65-25-376/510 8.60% 21.40% 26.30% 58 67
藤岡佑介 10-23-17-149/199 5.00% 16.60% 25.10% 31 71
調教師チョウキョウシベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数50走以上)
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
(栗)藤原英昭 13-10-5-34/62 21.00% 37.10% 45.20% 88 103
(栗)中内田充 17-14-9-60/100 17.00% 31.00% 40.00% 98 69
(栗)野中賢二 14-4-13-61/92 15.20% 19.60% 33.70% 105 137
(栗)角居勝彦 11-3-5-39/58 19.00% 24.10% 32.80% 224 87
(栗)須貝尚介 7-9-7-50/73 9.60% 21.90% 31.50% 68 86
(栗)昆貢 5-5-7-37/54 9.30% 18.50% 31.50% 175 127
(栗)五十嵐忠 10-16-12-86/124 8.10% 21.00% 30.60% 441 166
(栗)安田隆行 19-13-14-106/152 12.50% 21.10% 30.30% 241 111
(栗)松田国英 16-7-11-80/114 14.00% 20.20% 29.80% 97 56
(栗)渡辺薫彦 7-12-12-74/105 6.70% 18.10% 29.50% 57 101
騎手キシュ×厩舎キュウシャベツ成績セイセキ(複勝率トップ10※出走数10走以上)
騎手,調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
小牧太×石橋守 3-3-1-3/10 30.00% 60.00% 70.00% 180 142
川田将雅×西村真幸 4-3-1-4/12 33.30% 58.30% 66.70% 132 149
川田将雅×藤原英昭 4-3-1-4/12 33.30% 58.30% 66.70% 137 105
M.デム×松田国英 5-1-4-6/16 31.30% 37.50% 62.50% 100 93
M.デム×鮫島一歩 3-3-2-5/13 23.10% 46.20% 61.50% 43 84
川田将雅×牧田和弥 1-3-2-4/10 10.00% 40.00% 60.00% 35 98
浜中俊×奥村豊 5-4-1-7/17 29.40% 52.90% 58.80% 104 104
ルメール×吉村圭司 3-3-4-7/17 17.60% 35.30% 58.80% 201 131
川田将雅×安田隆行 4-2-1-6/13 30.80% 46.20% 53.80% 68 67
国分恭介×村山明 0-4-3-6/13 0.00% 30.80% 53.80% 0 189