Team真田.出馬表

4回 東京 9日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 1,400
2 未勝利 12 1,600
3 未勝利 13 1,600
4 新馬 18 1,400
5 新馬 14 1,800
6 500万円以下 16 1,400
7 500万円以下 18 1,400
8 1000万円以下 8 2,000
9 1000万円以下 14 1,400
10 1600万円以下 9 1,600 WIN5対象レース。
11 オープンG1 16 2,000 WIN5対象レース。天皇賞秋(G1)長い直線向きの馬を狙う、前走スタートで隣の馬にぶつけられ大きく出遅れ参考外、先行有利の流れなら勝ち負けの見立て。
12 1000万円以下 16 1,600
 左右にスライドします。