Team真田.出馬表

5回 阪神 6日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 1,200
2 未勝利 15 1,800
3 未勝利 18 1,600
4 未勝利 18 1,800
5 新馬 9 2,000
6 新馬 14 1,400
7 500万円以下 13 1,800
8 500万円以下 9 1,800
9 1000万円以下 16 1,200
10 1600万円以下 14 1,600 WIN5対象レース。
11 オープンG1 16 1,600 WIN5対象レース。
12 1000万円以下 16 1,200
 左右にスライドします。