Team真田.出馬表

5回 中山 9日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 1,200
2 未勝利 16 1,800
3 未勝利 16 1,200
4 未勝利 16 1,800
5 新馬 18 2,000
6 新馬 16 1,200
7 500万円以下 14 2,000
8 500万円以下 16 1,800
9 1000万円以下 14 1,800
10 1600万円以下 16 1,600
11 オープンG1 13 2,000 ホープフルS(G1)
12 1000万円以下 16 1,600 WIN5対象レース。
 左右にスライドします。