Team真田.出馬表

1回 中山 7日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 1,200
2 未勝利 16 1,800
3 未勝利 15 1,800
4 500万円以下 16 1,200
5 未勝利 16 1,600
6 新馬 16 1,600
7 500万円以下 15 1,800
8 1000万円以下 15 1,200
9 1600万円以下 12 1,800
10 オープン 16 1,200 WIN5対象レース。
11 オープンG3 12 2,000 WIN5対象レース。
12 1000万円以下 16 1,200
 左右にスライドします。