Team真田.出馬表

2回 東京 9日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 頭 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 ダ 1,600
2 未勝利 16 ダ 1,400
3 未勝利 16 ダ 2,100
4 未勝利 18 芝 1,400
5 未勝利 18 芝 1,600
6 500万円以下 16 ダ 2,100
7 500万円以下 10 芝 2,000
8 500万円以下 16 ダ 1,400
9 500万円以下 8 芝 1,800
10 1000万円以下 14 芝 1,400
11 オープン 13 芝 1,800
12 1000万円以下 16 ダ 1,600
 左右にスライドします。