Team真田.出馬表

2回 東京 10日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 頭 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 ダ 1,400
2 未勝利 16 ダ 1,600
3 未勝利 15 芝 2,000
4 未勝利 12 芝 2,400
5 500万円以下 16 ダ 1,400
6 500万円以下 10 芝 1,600
7 500万円以下 13 ダ 1,600
8 1000万円以下 9 芝 1,800
9 1600万円以下 8 ダ 2,100
10 1600万円以下 14 芝 1,400
11 オープンG1 18 芝 2,400
12 1000万円以下 16 ダ 2,100
 左右にスライドします。