Team真田.出馬表

4回 東京 7日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 頭 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 12 ダ 1,400
2 未勝利 10 芝 1,600
3 未勝利 12 芝 1,400
4 新馬 16 ダ 1,600
5 新馬 8 芝 2,000
6 500万円以下 8 芝 1,400
7 500万円以下 12 芝 1,800
8 500万円以下 16 ダ 1,400
9 オープンJ・G2 9 芝 3,110
10 1000万円以下 9 ダ 1,600
11 オープン 13 ダ 2,100
12 1600万円以下 16 芝 1,800
 左右にスライドします。