Team真田.出馬表

4回 東京 10日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 頭 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 ダ 1,600
2 未勝利 10 芝 1,600
3 未勝利 8 芝 2,000
4 新馬 16 ダ 1,400
5 新馬 9 芝 1,800
6 500万円以下 16 ダ 2,100
7 500万円以下 11 芝 2,000
8 1000万円以下 13 ダ 1,400
9 500万円以下 14 ダ 1,400
10 1000万円以下 10 芝 1,600
11 オープン 16 ダ 1,600
12 500万円以下 12 芝 1,800
 左右にスライドします。