レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。
| R | レース名 | 頭 | TR | 距離 | 前日予想 | 最終決断 | 的中 | コメント | 
| 1 | 未勝利 | 13 | 芝→ダ | 2,880 |  |  |  |  | 
| 2 | 未勝利 | 16 | ダ | 1,800 |  |  |  |  | 
| 3 | 未勝利 | 16 | 芝 | 1,200 | C | C | C | netkeiba様【ウマい馬券】にて予想を公開しております。(印と予想コメントは、入っておりませんのでご了承ください。) | 
| 4 | 新馬 | 16 | ダ | 1,200 |  |  |  |  | 
| 5 | 新馬 | 15 | 芝 | 2,000 |  |  |  |  | 
| 6 | 500万円以下 | 15 | ダ | 1,200 |  |  |  |  | 
| 7 | 500万円以下 | 14 | 芝 | 1,800 |  |  |  |  | 
| 8 | 500万円以下 | 11 | ダ | 1,800 |  |  |  |  | 
| 9 | 500万円以下 | 9 | 芝 | 1,600 |  |  |  |  | 
| 10 | 1600万円以下 | 16 | 芝 | 1,200 |  |  |  |  | 
| 11 | オープンG3 | 18 | 芝 | 2,000 | C | C | D | 開幕週の馬場で前有利、内有利の馬場想定、内目の枠、中山適性、重馬場適性を重視する、外枠に入った人気馬は強いが馬場の不利があると見て今回は相手までにする。 | 
| 12 | 1000万円以下 | 16 | ダ | 1,200 |  |  |  |  | 
 左右にスライドします。