Team真田.出馬表

5回 京都 6日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 1,200
2 未勝利 15 1,600
3 未勝利 16 1,800
4 未勝利 12 1,800
5 新馬 9 2,000
6 新馬 9 1,200
7 500万円以下 16 1,900
8 1000万円以下 16 1,200
9 500万円以下 13 1,400
10 1000万円以下 9 2,000 WIN5対象レース。
11 オープンG1 17 1,600 WIN5対象レース。
12 1600万円以下 16 1,200
 左右にスライドします。