Team真田.出馬表

1回 阪神 10日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 頭 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 12 ダ 1,800
2 未勝利 16 ダ 1,200
3 未勝利 14 ダ 2,000
4 未勝利 18 芝 1,600
5 500万円以下 16 ダ 1,400
6 500万円以下 9 ダ 1,800
7 500万円以下 9 芝 1,800
8 500万円以下 11 ダ 1,800
9 1000万円以下 10 芝 1,600
10 1600万円以下 15 ダ 2,000
11 オープンG2 18 芝 1,400
12 1000万円以下 16 ダ 1,200
 左右にスライドします。