Team真田.出馬表

1回 中山 5日

レース名のリンクをクリックすると出馬表ページに遷移します。

R レース名 TR 距離 前日予想 最終決断 的中 コメント
1 未勝利 16 1,200
2 未勝利 16 1,800
3 未勝利 16 1,800
4 新馬 16 1,200
5 未勝利 15 2,000
6 新馬 16 1,600
7 500万円以下 15 1,200 先行馬多く、展開利見込める馬を狙う、好位差しプラス、乗り替わりプラス、前走は出遅れやや距離ロスあり、今回人気の02番に過去同コースで完勝(1年前なので根拠はやや弱くなる)、スムーズなら上位。
8 1000万円以下 10 1,800
9 1000万円以下 16 2,400 タフな馬を狙う、距離延長プラス、揉ま弱さあったので外枠プラス、前走は包まれスムーズな競馬が出来なかった、スローの上り勝負も向かなかった。
10 1600万円以下 16 1,200 WIN5対象レース。
11 オープンG3 16 1,600 WIN5対象レース。
12 500万円以下 16 2,200
 左右にスライドします。